ビジネススピードが求められる今、データエンジニアが構築する基盤には「即応性」と「柔軟性」が欠かせません。
本イベントでは、データ統合を自動化するFivetranと、誰でも直感的に使えるAI可視化ツールThoughtSpotを活用した最新のモダンデータスタックを、スポーツデータ活用で注目されるデータスタジアム社の実例とともにご紹介します。
単なるプロダクト紹介ではなく、「どう使えば価値を生むのか」「エンジニアとしてどこが面白いのか」という視点で深掘りするセッションです。
今回はセミナー会場ではなく、あえてリラックスできるレストランを選びました。ソファに腰掛けながら、皆でワイワイと話せるカジュアルな雰囲気で、ざっくばらんに意見を交わしましょう。
また、オープンな会場ならではの、ここだから聞ける話や意見・知見を語れる場にしたいと考えています。気軽に質問や意見をシェアして、エンジニア同士の交流を楽しんでください。
“ただ動く”ではなく、“楽しくて意味のある”データ基盤を一緒に語りましょう!
日時 | 2025年5月15日15:30開始(15:15受付開始) |
場所 | PIZZERIA MANCINI TOKYO 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目13−10 プルデンシャルタワー 1F |
対象者 | 1. データエンジニア
2. セールス・マーケティング担当者
3. 企画責任者・データ担当者
|
開催 | エクスチュア株式会社 ThoughtSpot合同会社 Fivetran Japan株式会社 |
15:15-15:30 | 受付開始 ※名刺を2枚ご用意ください | |
15:30-16:10 | セッション1:スポーツ中継データの配信ビジネスを刷新!リアルタイムデータ連携がもたらすエンタメ価値向上への挑戦 | |
スポーツデータを取得し、テレビ・Web・新聞・雑誌、ゲームなど数多くのメディアに配信するデータプロバイダー事業を行うデータスタジアム。 競技やシーズン毎に多数発生するリアルタイム性の高いデータパイプラインを内製運用していくためにFivetranを採用、そしてモダンに生まれ変わったデータ配信基盤ではフロントにThoughtSpotを加え、新たなエンタメ価値創出へのチャレンジも始まりました。 約1年間に及ぶプラットフォーム刷新、パイプライン開発、AIを用いた新たな挑戦を現場の担当者が語ります! | ||
データスタジアム株式会社 プラットフォーム開発部 エンジニア 柴原 聖史 氏 | ![]() | |
データスタジアム株式会社 プラットフォーム開発部 エンジニア 吉田 圭佑 氏 | ![]() | |
データスタジアム株式会社 プラットフォーム開発部 エンジニア 大坂 則之 氏 | ![]() | |
16:10-17:00 | セッション2:Modern Data Stackで高度なマーケティングダッシュボードを実現 | |
データ活用の理想は、構築に手間をかけることなく、意思決定に使える形でデータを届けることです。 本セミナーでは、Modern Data Stackと呼ばれるこのアプローチを、FivetranとThoughtSpotの強みを生かしてさらに発展させるアイデアをご紹介します。 Fivetran ThoughtSpot | ||
エクスチュア株式会社 Sr. Data Evangelist 喜田 紘介氏 | ![]() | |
17:15-18:30 | 懇親会 | |
世界最高峰のピッツァの祭典、Pizzafest(ピッツァ世界コンペティション)で外国人初の最優秀賞受賞者 大西 誠氏がプロデュースするピザをお楽しみ下さい! データについて皆さんで語り合いましょう! | ![]() ![]() |
※お申し込みは仮登録とさせて頂き、後日ご案内のメールを差し上げます。
※お申し込みが多数の場合厳正な抽選のもと、当選者を決定します。
※フリーメールのメールアドレス、同業者の方のお申し込みはお断りいたします。